インフラデータチャレンジ
インフラデータチャレンジ
インフラデータチャレンジ作品登録フォーム
インフラデータチャレンジ提供データ一覧
No | 分野 | データの種類 | 備考 |
1 | 道路関連 | 古川市 公用車走行データ | |
2 | 道路関連 | 路線情報・交通量・PA情報・工事情報 | 限定公開 |
3 | 道路関連 | トラカンデータ | 限定公開 |
4 | 道路関連 | 高速道路情報 | 限定公開 |
5 | 道路関連 | 高速道路情報 | 限定公開 |
6 | 道路関連 | 高速道路情報 | 限定公開 |
7 | 道路関連 | 商用車プローブデータ | 限定公開 |
8 | 道路関連 | 道路損傷画像 | |
9 | 道路関連 | 自治体の橋梁点検データ | 限定公開 |
10 | 道路関連 | 除雪車走行軌跡データ | 公開準備中 |
11 | 道路関連 | 歩行空間ネットワークデータ | |
12 | 道路関連 | ETC2.0データ | 限定公開 |
13 | 道路関連 | CCTV動画データ | 限定公開 |
14 | 公共交通 | 松江駅構内人流センサデータ | |
15 | 公共交通 | 各駅旅客発着通過状況(首都交通圏) | 限定公開 |
16 | 公共交通 | 鉄道・バス・飛行機等運行情報等 | |
17 | 公共交通 | 公用車・公共交通車両走行情報 | |
18 | 公共交通 | 会津市内バス時刻表情報 | |
19 | 公共交通 | バスロケーションシステム | |
20 | 公共交通 | GTFSバスオープンデータ | |
21 | 河川 | 水難事故マップ | 限定公開 |
22 | 港湾 | 港湾調査/全国輸出入コンテナ貨物流動調査ほか | |
23 | 港湾 | 世界の国別コンテナ取扱個数ランキング | |
24 | 空港 | 航空輸送統計年報 | |
25 | 空港 | 国際航空旅客動態調査 | |
26 | 空港 | 空港管理状況調書 | |
27 | 水道 | 水質年報 | |
28 | 水道 | お客様満足度調査結果 | |
29 | 工事 | 工事実績 | 限定公開 |
30 | 工事 | コンクリート施工データベース | |
31 | 工事 | 平成28年度 電子成果品(CAD図面) | 限定公開 |
32 | 工事 | 平成29年度 電子成果品(CAD図面) | 限定公開 |
33 | 地形地質 | ボーリング柱状図/土質試験結果 | 限定公開 |
34 | 地形地質 | 航空写真 | 限定公開 |
35 | 地形地質 | 航空レーザー | 限定公開 |
36 | 地形地質 | MMS | 限定公開 |
37 | 地形地質 | 3次元空間写真 | 限定公開 |
38 | 地形地質 | MMS | 限定公開 |
39 | 地形地質 | 衛星写真 | 限定公開 |
40 | 地形地質 | デジタル道路地図データベース | 限定公開 |
41 | 気象 | 電文 | 限定公開 |
42 | 気象 | 数値データ(観測・解析) | 限定公開 |
43 | 気象 | 数値データ(防災情報) | 限定公開 |
44 | 気象 | 数値データ(数値予報/メソ数値予報モデルGPV(MSM)) | 限定公開 |
45 | 気象 | 数値データ(数値予報/局地数値予報モデルGPV(LFM)) | 限定公開 |
46 | 防災 | 中央防災会議の各種災害データ | |
47 | 人流・物流 | 全国都市交通特性調査データ/都市圏PT・物流調査データ |
インフラデータチャレンジ指定その他データ一覧
No | 分野 | データの種類 | 備考 |
1 | その他 | 地理院地図 | |
2 | その他 | 測量成果 | |
3 | その他 | 地図・空中写真 | |
4 | その他 | 主題図(地理調査) | |
5 | その他 | 基盤地図情報 | |
6 | その他 | 工事実績情報 | |
7 | その他 | 気象データ | |
8 | その他 | 河川環境DB | |
9 | その他 | 川の防災情報 | |
10 | その他 | 水文水質データベース | |
11 | その他 | 水害統計 |
オリジナル選出データ一覧
No | 分野 | データの種類 | 備考 |
1 | 港湾 | 日本の港湾 | |
2 | 空港 | 日本の空港 |
指定課題一覧
NEXCO賞 | 高速道路が、より賢く、安全にスムーズに利用して頂けるようなアイデア、アプリ、データセットの作成または検討 |
PASCO賞 | 3Dデータを活用し、安全、福祉、防災、環境に配慮した都市内道路の改良 |
鹿島賞 | 提供されたデータを活用して設計・施工に役立つデータの可視化方法の提案 |
エイト日技賞 | 指定課題なし |
山口県 | コンクリート施工記録データベースを活用して、水和熱による温度ひび割れを抑制する対策(打込み時期やリフト割などの施工条件も含む)を提案するアプリが欲しい。 ただし、利用する技術者に対して、単なる省力化でなく、たとえば複数案から利用者に選択させるなど学習・技術力向上機能を有するものであること。 コンクリート施工記録データベースを活用して、維持管理における点検や調査の省力化および精度向上を図りたい。 |
地方自治体の道路管理者 | 橋梁等の写真や各種データを効率よく見える点検アプリなどがあるとよい。(効率化のため) 点検や判断などをマニュアル化したアプリがあるとよい。例えば、現場に行って、次に何をするのか、ある症状が確認されたら、どんな対策・材料を選べばよいかなど指針として適切なフローで導いてくれるような対話型アプリ(地方自治体の人員・技術力の補填) 経年変化を予測するようなアプリ。例えば、現在の写真を撮ったときに、〇年後にはどうなるかなど。(経験・知識の補填) 診断補助アプリ。写真を撮ったときに無数の写真データから類似の損傷を導き出し、その時の評価をどうしているか等が分かれば診断の補助となる。(経験・知識の補填) 橋守アプリ。田舎の目の行き届かない橋の日常簡易点検を地域の人が簡単に報告できる。(人員の補填・協働) 通過交通を安価に計測するアプリ。例えば、通ったらリアルタイムで通行したものを交通量調査のように計測するものがあれば、山奥の橋の利用実態把握に利用できる。 |
GTFS-JP賞(標準的なバス情報フォーマット広め隊) | (1)アプリ部門:アプリ、Webサイト、Web地図等のオンラインによる情報提供ツール (2)紙部門:時刻表、路線図、申請等の紙による情報提供や業務改善ツール (3)分析部門:地域交通、ダイヤ、運行実績等、交通改善のための分析に関する手法、事例、ツール |